Brannmotstand til betong
Tabellen under viser nødvendig tykkelse og armeringsoverdekning for plasstøpte etasjeskillere i betong for å tilfredstille ulike brannmotstander.
Dataene er hentet fra NBI byggdetaljer 520.321. Verdiene i parantes vil bli overstyrt av andre overdekningskrav (korrosjon, heft o.l).
| Brannmotstand | Dekketykkelse [mm] | Armeringsdybde [mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| REI 30 | 60 | (10) | (10) | (10) |
| REI 60 | 80 | 20 | (10) | (15) |
| REI 90 | 100 | 30 | (15) | 20 |
| REI 120 | 120 | 40 | 20 | 25 |
| REI 180 | 150 | 55 | 30 | 40 |
| REI 240 | 175 | 65 | 40 | 5 |
A = enveisplate, B= toveisplate l/b ≤ 1,5 og C = toveisplate 1,5 ≤ l/b ≤ 2

Tabellen under viser nødvendig veggtykkelse og armeringsdybde som er nødvendig for å tilfredstille antall minutter brannmotstand.
Dataene er hentet fra NBI byggdetaljer 520.322 og gjelder for vegger med slankhet lk / t ≤ 25, hvor lk er knekklengde.
| Brannmotstand | Veggtykkelse / Armeringsdybde [mm] | |
|---|---|---|
| σc ≤ 0,15 fck | σc ≤ 0,30 fck | |
| REI 30 | 120 / (10) | 120 / (10) |
| REI 60 | 120 / (15) | 140 / 25 |
| REI 90 | 140 / 25 | 170 / 35 |
| REI 120 | 160 / 35 | 160 / 35 |
| REI 180 | 200 / 55 | 300 / 65 |
| REI 240 | 240 / 75 | 400 / 85 |
σc = betongspenning, fck = betongens karakteristiske fasthet

