Gulvbjelkelag mot det fri/stubbeloft
Bjelkelaget må isoleres svært godt, hele hulrommet fylles med glassull.
Det må utvises stor nøyaktighet ved montering av vindbeskyttelsen under bjelkelaget for å unngå kalde gulv. Husk at vann og avløpsrør må frostsikres med varmekabler i isolerte oppstikk. Ved anvendelse av gulvplater må det benyttes spikerslag i randsonen. Pilarer og pæler som ikke står på fjell må frostisoleres for å redusere faren for telehiv.
Kryperom med trebjelkelag må ha god ventilasjon, for å redusere faren for mugg- og råteskader.
| Isolasjons- tykkelse [mm] | Bjelke- høyde [mm] | U-verdi [W/m2K] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 mm bjelke | 48 mm bjelke | ||||||||
| Extrem 33 | PROFF 35 | A 37 | 38 | Extrem 33 | PROFF 35 | A 37 | 38 | ||
| 150 | 148 | 0,236 | 0,247 | 0,257 | 0,262 | 0,245 | 0,255 | 0,265 | 0,270 |
| 275 | 173 | 0,206 | 0,215 | 0,224 | 0,228 | 0,213 | 0,222 | 0,231 | 0,235 |
| 200 | 198 | 0,182 | 0,191 | 0,199 | 0,203 | 0,189 | 0,197 | 0,205 | 0,209 |
| 225 | 223 | 0,164 | 0,171 | 0,178 | 0,182 | 0,170 | 0,177 | 0,185 | 0,188 |
| 250 | 246 | 0,150 | 0,156 | 0,162 | 0,166 | 0,155 | 0,162 | 0,169 | 0,171 |
| 300 | 296 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,140 | 0,131 | 0,137 | 0,142 | 0,145 |
| 350 | 346 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,122 | 0,113 | 0,118 | 0,123 | 0,126 |
| 400 | 396 | 0,096 | 0,101 | 0,105 | 0,107 | 0,100 | 0,104 | 0,109 | 0,111 |
| Brannmotstand |
REI 151 (B 15) |
||||||||
Beregningsforutsetninger; husbredde = 8 m, 22 mm sponplate, VEMPRO™ vindsperre.
Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk: U-verdi ≤ 0,15 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]
Brann: Se forskrifter

