Flatt yttertak
GLAVA® Plate/Rull monteres mellom bjelkene.
Vindsperren klemmes over skjøtene med skråskårede bjelker/lekter som danner fall. Det er viktig at luftingen økes, 70-10 mm. Under bjelkene monteres dampsperre med klemte skjøter. Deretter legges himling av plater eller panel. Ved flate takløsninger anbefales det å benytte innvendig nedløp, for å hindre isdannelse i takrennene.
| Isolasjons tykkelse [mm] | Bjelkehøyde [mm] | U-verdi [W/m2K] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 mm bjelke | 48 mm bjelke | ||||
| A 37 | 40 | A 37 | 40 | ||
| 200 | 198 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| 250 | 246 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 275 | 271 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
| 300 | 296 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 325 | 321 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 350 | 346 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 400 | 396 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Brannmotstand | REI 15 / REI 301, 2 / REI 602 |
||||
U-verdier beregnet med vindsperre av 12 mm asfaltimp. porøse trefiberplater. Ved bruk av papp, gips e.l. vil U-verdiene i tabellen bli ca. 0.01 W/m2K høyere.
1) Forutsetter himling av 15 mm branngips, lekter 23 x 73 mm c/c 400 mm
2) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm
Forskriftskrav "TEK10" for tak
Termisk: U-verdi ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]
Brann: Se forskrifter
