Takfall 1:60
Nedenfor finner du en oversikt over våre produkter for takfall 1:60 både i Glava EPS og Paroc Steinull.
Ønsker du informasjon om hvordan fall 1:60 bygges opp kan du lese med om dette under seksjonen kompakte tak klikk her
Skriv ut
Modul 1 20/40 består av 10 stk 20/30 og 10 stk 30/40
Modul 2 40/60 består av 6 stk 40/50 og 6 stk 50/60
Modul 3 60/80 består av 4 stk 60/70 og 4 stk 70/80
Modul 1 20/40 består av 10 stk 20/30 og 10 stk 30/40
Modul 2 40/60 består av 6 stk 40/50 og 6 stk 50/60
Modul 3 60/80 består av 4 stk 60/70 og 4 stk 70/80
Fallplateoppbygning kombineres med jevntykk 60mm og 120mm.
Fallrettning over 600mm
Trykkfasthet: 60kN/m² v/10% deformasjon EN 826
Brannklasse: A1 EN 13501-1
λD: 0,038W/mK EN 13162
Skriv ut
GLAVA EPS S 80 TAKFALL 1:60
Falloppbygning kombineres med jevntykk 60mm og 120mmModul 1 20/40 består av 10 stk 20/30 og 10 stk 30/40
Modul 2 40/60 består av 6 stk 40/50 og 6 stk 50/60
Modul 3 60/80 består av 4 stk 60/70 og 4 stk 70/80
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | |||||
| stk | pak | m3 | stk | pak | m3 | ||||
| 10/20 x 600 x 1200mm | 40 | * | 1 | 0.43 | 42235972 | 442045 | |||
| Modul 1 20/40 x 600 x 1200mm | 20 | 1 | 0.43 | 42235983 | 442046 | ||||
| Modul 2 40/60 x 600 x 1200mm | 12 | 1 | 0.43 | 42235998 | 442047 | ||||
| Modul 3 60/80 x 600 x 1200mm | 8 | 1 | 0.4 | 42236002 | 442048 | ||||
| 20/40 x 1200 x 2400mm | 20 | 1 | 1.73 | 42236017 | 442049 | ||||
| 40/60 x 1200 x 2400mm | 12 | 1 | 1.73 | 42236021 | 442050 | ||||
| 60/80 x 1200 x 2400mm | 8 | 1 | 1.61 | 42236036 | 442051 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.
GLAVA EPS S 150 TAKFALL 1:60
Falloppbygning kombineres med jevntykk 60mm og 120mmModul 1 20/40 består av 10 stk 20/30 og 10 stk 30/40
Modul 2 40/60 består av 6 stk 40/50 og 6 stk 50/60
Modul 3 60/80 består av 4 stk 60/70 og 4 stk 70/80
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | |||||
| stk | pak | m3 | stk | pak | m3 | ||||
| 10/20 x 600 x 1200mm | 40 | 1 | 0.43 | 42236040 | 442145 | ||||
| Modul 1 20/40 x 600 x 1200mm | 20 | 1 | 0.43 | 42236055 | 442146 | ||||
| Modul 2 40/60 x 600 x 1200mm | 12 | 1 | 0.43 | 42236066 | 442147 | ||||
| Modul 3 60/80 x 600 x 1200mm | 8 | 1 | 0.4 | 42236074 | 442148 | ||||
| 20/40 x 1200 x 2400mm | 20 | * | 1 | 1.73 | 42236085 | 442149 | |||
| 40/60 x 1200 x 2400mm | 12 | * | 1 | 1.73 | 42236093 | 442150 | |||
| 60/80 x 1200 x 2400mm | 8 | * | 1 | 1.61 | 42236104 | 442151 | |||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.
PAROC TAKFALL 1:60 ROU 60 4
Fall plate for oppbygning takfall 1,2 eller 4 veis fallFallplateoppbygning kombineres med jevntykk 60mm og 120mm.
Fallrettning over 600mm
Trykkfasthet: 60kN/m² v/10% deformasjon EN 826
Brannklasse: A1 EN 13501-1
λD: 0,038W/mK EN 13162
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | ||
| stk | m3 | stk | m3 | |||
| 20/30 x 600 x 1200mm | 8 | 0.14 | 43490160 | 425063 | ||
| 30/40 x 600 x 1200mm | 6 | 0.15 | 43490194 | 425064 | ||
| 40/50 x 600 x 1200mm | 4 | 0.13 | 43490205 | 425065 | ||
| 50/60 x 600 x 1200mm | 4 | 0.16 | 43490213 | 425066 | ||
| 60/70 x 600 x 1200mm | 4 | 0.19 | 43490224 | 425067 | ||
| 70/80 x 600 x 1200mm | 2 | 0.11 | 43490258 | 425068 | ||
| 20/30 x 600 x 1200mm | 40 | 0.76 | 43489055 | 425021 | ||
| 30/40 x 600 x 1200mm | 42 | 1.43 | 43489562 | 425022 | ||
| 40/50 x 600 x 1200mm | 30 | 1.35 | 43489581 | 425023 | ||
| 50/60 x 600 x 1200mm | 24 | 1.32 | 43489596 | 425024 | ||
| 60/70 x 600 x 1200mm | 24 | 1.5 | 43489634 | 425025 | ||
| 70/80 x 600 x 1200mm | 18 | 1.35 | 43489653 | 425026 | ||

