Tak kiler
Nedenfor finner du en oversikt over våre produkter for tak kiler både i Glava EPS og Paroc Steinull.
Ønsker du informasjon om hvordan tak kiler bygges opp kan du lese med om dette under seksjonen kompakte tak klikk her
Skriv ut
Deklarert varmekonduktivitet: 0,038 W/mK
Korttidslast v/10% deformasjon:
80 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast v/ 2% deformasjon:
24 kN/m2 (NS-EN 1606)
9,6 m tak kile består av 8,4m og modul 1
10,8 m tak kile består av 8,4m og modul 1+2
12,0 m tak kile består av 8,4m og modul 1+2+3
1 stk dobbelskrå kile har fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretningen.
Modul 1 består av 4 stk 2400mm kiler
Modul 2 består av 2 stk 3600mm kiler
6,0m tak kile består av Modul 3 og 4.
7,2m tak kile består av Modul 3, 4 og 5.
Kiler under 8,4m leveres i pakker og på pall ved lengder over 8,4m.
Trykkfasthet: 60kN/m² v/10% deformasjon EN 826
Brannklasse: A1 EN 13501-1
λD=0,038 W/mK EN 13162
Skriv ut
GLAVA EPS S 80 TAK-KILE
Tak Kile Glava EPS S80 1:60 - 1:15. Brukes i horisontale renner for å føre vann mot slukDeklarert varmekonduktivitet: 0,038 W/mK
Korttidslast v/10% deformasjon:
80 kN/m2 (NS-EN 826)
Langtidslast v/ 2% deformasjon:
24 kN/m2 (NS-EN 1606)
9,6 m tak kile består av 8,4m og modul 1
10,8 m tak kile består av 8,4m og modul 1+2
12,0 m tak kile består av 8,4m og modul 1+2+3
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | |||
| stk | m3 | stk | m3 | ||||
| 0/40 x 600 x 2400 mm | 1 | 0.01 | 42303198 | 442501 | |||
| 0/60 x 900 x 3600 mm | 1 | 0.05 | 42303202 | 442502 | |||
| 0/80 x 1200 x 4800mm | 1 | 0.12 | 42303236 | 442503 | |||
| 0/100 x 1500 x 6000mm | 1 | 0.23 | 42303255 | 442504 | |||
| 0/120 x 1800 x 7200mm | 1 | 0.39 | 42303274 | 442505 | |||
| 0/140 x 2100 x 8400mm | 1 | 0.62 | 42303285 | 442506 | |||
| Modul 1 | 1 | 0.2 | 42236475 | 442530 | |||
| Modul 2 | 1 | 0.26 | 42236486 | 442531 | |||
| Modul 3 | 1 | 0.33 | 42236494 | 442532 | |||
| 0/220 x 3300 x 13200mm | * | 1 | 2.4 | 42303323 | 442510 | ||
| 0/240 x 3600 x 14400mm | * | 1 | 3.11 | 42303357 | 442511 | ||
| 0/260 x 3900 x 15600mm | * | 1 | 3.97 | 42303395 | 442512 | ||
| 0/280 x 4200 x 16800mm | * | 1 | 4.95 | 42313346 | 442513 | ||
| 0/300 x 4500 x 18000mm | * | 1 | 6.11 | 42313373 | 442514 | ||
| 0/320 x 4800 x 19200mm | * | 1 | 7.39 | 42313384 | 442515 | ||
| 0/340 x 5100 x 20400mm | * | 1 | 8.86 | 42313392 | 442516 | ||
| 0/360 x 5400 x 21600mm | * | 1 | 10.54 | 42313403 | 442517 | ||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.
PAROC TAK-KILE ROV 60 2
Kileplatene benyttes i lavpunkter mellom sluk for å lede vannet til slukene. De benyttes også for lede vannet rundt gjenneomføringer på taket1 stk dobbelskrå kile har fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretningen.
Modul 1 består av 4 stk 2400mm kiler
Modul 2 består av 2 stk 3600mm kiler
6,0m tak kile består av Modul 3 og 4.
7,2m tak kile består av Modul 3, 4 og 5.
Kiler under 8,4m leveres i pakker og på pall ved lengder over 8,4m.
Trykkfasthet: 60kN/m² v/10% deformasjon EN 826
Brannklasse: A1 EN 13501-1
λD=0,038 W/mK EN 13162
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | ||||
| stk | pak | m3 | stk | pak | m3 | |||
| Modul 1 0/40 x 600 x 2400mm | 1 | 1 | 0.06 | 42285316 | 427001 | |||
| Modul 2 0/60 x 900 x 3600mm | 1 | 1 | 0.08 | 42285320 | 427002 | |||
| Modul 3 0/80 x 1200 x 4800mm | 1 | 1 | 0.09 | 42285335 | 427003 | |||
| Modul 4 80/100 x 1500 x 1200 | 1 | 1 | 0.08 | 42285346 | 427004 | |||
| Modul 5 100/120 x 1800 x 1200 | 1 | 1 | 0.12 | 42285354 | 427005 | |||
| 0/140 x 2100 x 8400mm | 1 | 1 | 0.45 | 42285672 | 427010 | |||
| 0/160 x 2400 x 9600mm | 1 | 1 | 0.85 | 42285683 | 427011 | |||
| 0/180 x 2700 x 10800mm | 1 | 1 | 0.9 | 42285698 | 427012 | |||
| 0/200 x 3000 x 12000mm | 1 | 1 | 1.35 | 42285702 | 427013 | |||

