PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T
Rørskål av steinull med armert aluminiumsfolie og selvklebende overlapp i langsgående skjøt. En og samme rørskål kan benyttes over flere rørdimensjoner og kan anvendes opp til medietemperatur +250 ºC. Maks tillatt temperatur på overflaten på alufolien er +80ºC.
Brannklasse: A2-s1, d0
Varmeledning: λ10°C = 0,034 W/mK
-
A2-s1,d0
-
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr | ||||
| stk | m3 | stk | m3 | ||||||
| 12-18/20 mm | 639021 | ||||||||
| 22-28/20 mm | 639022 | ||||||||
| 12-18/30 mm | 639031 | ||||||||
| 22-28/30 mm | 639032 | ||||||||
| 12-18/40 mm | 639041 | ||||||||
| 22-28/40 mm | 639042 | ||||||||
PAROC PRO COMBI 100
Rørskål av steinull der en og samme produkt kan benyttes over flere rørdimensjoner. Produktet kan anvendes opp til medietemperatur +500°C.
Brannklasse: A1
Varmeledning: λ10°C = 0,034 W/mK
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr | ||||
| stk | m3 | stk | m3 | ||||||
| 22-28/30 MM | 640102 | ||||||||
| 22-28/40 MM | 640202 | ||||||||
| 22-28/50 MM | 640302 | ||||||||
PAROC PRO SECTION 100
Ubelagt rørskål av steinull med densitet 100 kg/m³.
Ved medietemperatur > 250ºC anbefales minst to-lags isolering.
Ved medietemperatur > 350ºC anbefales rørskål med densitet 140 kg/m³ som første isoleringslag.
Brannklasse: A1
Varmeledning: λ10°C = 0,034 W/mK
Lengde:
1,2 m < Ø273 mm/tykkelse 80 mm
1,0 m > Ø273 mm/tykkelse 100 mm
Ytterdiameter t.o.m. Ø128 mm leveres i kartong, øvrige i plastsekk.
Bestillingsmengde:
Ved bestilling over min. leveringskvantum må det bestilles hel paller t.o.m 200 meter. Over dette bestilles opp til nærmeste hele kartong.
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr | ||||
| stk | m3 | stk | m3 | ||||||
| 35/30 mm | 640105 | ||||||||
| 42/30 mm | 640106 | ||||||||
| 48/30 mm | 640107 | ||||||||
| 54/30 mm | 640108 | ||||||||
| 60/30 mm | 640110 | ||||||||
| 70/30 mm | 640112 | ||||||||
| 76/30 mm | 640113 | ||||||||
| 89/30 mm | 640115 | ||||||||
| 102/30 MM | 640116 | ||||||||
| 114/30 MM | 640118 | ||||||||
| 168/30 MM | 640127 | ||||||||
| 35/40 mm | 640205 | ||||||||
| 42/40 mm | 640206 | ||||||||
| 48/40 mm | 640207 | ||||||||
| 54/40 mm | 640208 | ||||||||
| 60/40 mm | 640210 | ||||||||
| 64/40 mm | 640211 | ||||||||
| 70/40 mm | 640212 | ||||||||
| 76/40 mm | 640213 | ||||||||
| 89/40 mm | 640215 | ||||||||
| 102/40 MM | 640216 | ||||||||
| 114/40 mm | 640218 | ||||||||
| 121/40 MM | 640219 | ||||||||
| 140/40 mm | 640222 | ||||||||
| 168/40 mm | 640227 | ||||||||
| 178/40 MM | 640228 | ||||||||
| 219/40 mm | 640233 | ||||||||
| 230/40 MM | 640235 | ||||||||
| 273/40 mm | 640239 | ||||||||
| 324/40 mm | 640242 | ||||||||
| 35/50 mm | 640305 | ||||||||
| 42/50 mm | 640306 | ||||||||
| 48/50 mm | 640307 | ||||||||
| 54/50 mm | 640308 | ||||||||
| 60/50 mm | 640310 | ||||||||
| 70/50 mm | 640312 | ||||||||
| 76/50 mm | 640313 | ||||||||
| 89/50 mm | 640315 | ||||||||
| 102/50 MM | 640316 | ||||||||
| 114/50 mm | 640318 | ||||||||
| 121/50 MM | 640319 | ||||||||
| 140/50 mm | 640322 | ||||||||
| 156/50 mm | 640323 | ||||||||
| 168/50 mm | 640327 | ||||||||
| 178/50 MM | 640328 | ||||||||
| 219/50 mm | 640333 | ||||||||
| 230/50 MM | 640335 | ||||||||
| 273/50 mm | 640339 | ||||||||
| 289/50 MM | 640340 | ||||||||
| 324/50 mm | 640342 | ||||||||
| 356/50 mm | 640343 | ||||||||
| 371/50 MM | 640344 | ||||||||
| 406/50 mm | 640347 | ||||||||
| 426/50 mm | 640348 | ||||||||
| 457/50 MM | 640349 | ||||||||
| 508/50 mm | 640351 | ||||||||
| 612/50 mm | 640354 | ||||||||
| 35/60 mm | 640405 | ||||||||
| 42/60 mm | 640406 | ||||||||
| 48/60 mm | 640407 | ||||||||
| 54/60 mm | 640408 | ||||||||
| 60/60 mm | 640410 | ||||||||
| 70/60 mm | 640412 | ||||||||
| 76/60 mm | 640413 | ||||||||
| 89/60 mm | 640415 | ||||||||
| 102/60 MM | 640416 | ||||||||
| 114/60 mm | 640418 | ||||||||
| 121/60 MM | 640419 | ||||||||
| 140/60 mm | 640422 | ||||||||
| 168/60 mm | 640427 | ||||||||
| 178/60 MM | 640428 | ||||||||
| 219/60 mm | 640433 | ||||||||
| 273/60 mm | 640439 | ||||||||
| 324/60 mm | 640442 | ||||||||
| 356/60 mm | 640443 | ||||||||
| 406/60 mm | 640447 | ||||||||
| 612/60 mm | 640454 | ||||||||
| 54/80 mm | 640508 | ||||||||
| 60/80 mm | 640510 | ||||||||
| 70/80 mm | 640512 | ||||||||
| 76/80 mm | 640513 | ||||||||
| 89/80 mm | 640515 | ||||||||
| 114/80 mm | 640518 | ||||||||
| 121/80 MM | 640519 | ||||||||
| 140/80 mm | 640522 | ||||||||
| 168/80 mm | 640527 | ||||||||
| 219/80 mm | 640533 | ||||||||
| 273/80 mm | 640539 | ||||||||
| 324/80 mm | 640542 | ||||||||
| 356/80 mm | 640543 | ||||||||
| 406/80 mm | 640547 | ||||||||
| 457/80 MM | 640549 | ||||||||
| 508/80 mm | 640551 | ||||||||
| 60/100 mm | 640610 | ||||||||
| 114/100 mm | 640618 | ||||||||
| 140/100 mm | 640622 | ||||||||
| 168/100 mm | 640627 | ||||||||
| 219/100 mm | 640633 | ||||||||
| 273/100 mm | 640639 | ||||||||
| 324/100 mm | 640642 | ||||||||
| 356/100 mm | 640643 | ||||||||
| 406/100 mm | 640647 | ||||||||
| 508/100 mm | 640651 | ||||||||
