ULTIMATE U MFA 18
Matte belagt med glassfiberarmert alufolie.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 50 x 600 x 14000 mm | 2 | * | 16.8 | 0.2 | 44357600 | 594102 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MFN 24
Matte uten belegg.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 30 x 1200 x 12000 m | 2 | * | 28.8 | 0.24 | 44357615 | 594201 | ||||
| 50 x 1200 x 14000 m | 1 | * | 16.8 | 0.24 | 44357626 | 594202 | ||||
| 100 x 1200 x 7000 m | 1 | * | 8.4 | 0.24 | 44357717 | 594203 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MFA 24
Matte belagt med glassfiberarmert alufolie.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 30 x 1200 x 18000 m | 1 | * | 21.6 | 0.24 | 44357842 | 594204 | ||||
| 50 x 1200 x 14000 m | 1 | * | 16.8 | 0.24 | 44357857 | 594205 | ||||
| 100 x 1200 x 7000 m | 1 | * | 8.4 | 0.24 | 44357861 | 594206 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MFG 24 - 220
Matte belagt med kraftig hvit glassfibervev,
220 g/m². Leveres med 50 mm langsgående overlapp.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 30 x 1200 x 18000 m | 1 | * | 21.6 | 0.24 | 44357876 | 594207 | ||||
| 50 x 1200 x 14000 m | 1 | * | 16.8 | 0.24 | 44358016 | 594208 | ||||
| 100 x 1200 x 7000 m | 1 | * | 8.4 | 0.24 | 44358046 | 594209 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MFA 36
Matte belagt med glassfiberarmert alufolie.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 60 x 1200 x 6500 mm | 1 | * | 7.8 | 0.24 | 44358065 | 594301 | ||||
| 100 x 1200 x 4000 m | 1 | * | 4.8 | 0.24 | 44358092 | 594302 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MFV 36
Matte belagt med tynn fiber.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 60 x 1200 x 6500 mm | 1 | * | 7.8 | 0.24 | 44358122 | 594303 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MFG 36 - 220
Matte belagt med kraftig hvit glassfibervev,
220 g/m². Leveres med 50 mm langsgående overlapp.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 60 x 1200 x 6500 mm | 1 | * | 7.8 | 0.24 | 44358137 | 594304 | ||||
| 100 x 1200 x 4000 m | 594305 | |||||||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
ULTIMATE U MWM N 66
Ubelagt nettingmatte.
| DIMENSJON | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 30 x 600 x 10000 mm | 2 | 12 | 0.24 | 44358141 | 594501 | |||||
| 40 x 600 x 7500 mm | 2 | * | 9 | 0.24 | 44392982 | 594502 | ||||
| 70 x 600 x 4300 mm | 2 | * | 5.16 | 0.24 | 44392997 | 594503 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
