Skriv ut
Brannklasse: PII
Diff.motstand: µ > 2000
Varmel.evne: λ 0°C= 0,040 W/mK
Kart.str. 0,33 x 0,40 x 2,13 m= 0,28 m³/pk
Brannklasse: PII
Diff.motstand: µ > 2000
Varmel.evne: λ 0°C= 0,040 W/mK
Kart.str. 0,33 x 0,40 x 2,13 m= 0,28 m³/pk
Brannklasse: PII
Diff.motstand: µ > 2000
Varmel.evne: λ 0°C= 0,040 W/mK
Kart.str. 0,33 x 0,40 x 2,13 m= 0,28 m³/pk
Skriv ut
NH/ARMAFLEX SELVKLEBENDE BÅND
Isolasjonsbånd med plastliner, til NH/Armaflex produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett.
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr stk | |||
| stk | m3 | stk | m3 | |||||
| 3 x 50 x 15000 mm | * | 12 | 0.06 | 42556583 | 197026 | |||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
NH/ARMAFLEX SLANGE
Halogenfri cellegummi som ikke avgir korrosive eller nedbrytende gasser under brann. Bruksområder er NATO marine sektor, skip, tog, datarom, sykehus o.l. Inneholder ingen halogener (klorider og bromider) eller PVC. Frigjør ikke dioksin eller furan. NH/Armaflex er fri for bromerte flammehemmere. Godkjent for bruk på skip og offshore installasjoner.Brannklasse: PII
Diff.motstand: µ > 2000
Varmel.evne: λ 0°C= 0,040 W/mK
Kart.str. 0,33 x 0,40 x 2,13 m= 0,28 m³/pk
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m | |||||
| stk | m | m3 | stk | m | m3 | |||||
| 9/10 mm | 133 | * | 266 | 0.28 | 42555940 | 060103 | ||||
| 9/12mm | 117 | * | 234 | 0.28 | 42555955 | 060104 | ||||
| 9/15 mm | 96 | * | 192 | 0.28 | 42555966 | 060106 | ||||
| 9/18 mm | 83 | * | 166 | 0.28 | 42555974 | 060108 | ||||
| 9/22 mm | 68 | * | 136 | 0.28 | 42555985 | 060109 | ||||
| 9/28 mm | 49 | * | 98 | 0.28 | 42555993 | 060112 | ||||
| 9/35 mm | 38 | * | 76 | 0.28 | 42556004 | 060115 | ||||
| 9/42 mm | 30 | * | 60 | 0.28 | 42556012 | 060117 | ||||
| 9/48 mm | 25 | * | 50 | 0.28 | 42556023 | 060119 | ||||
| 9/54 mm | 23 | * | 46 | 0.28 | 42556038 | 060120 | ||||
| 9/60 mm | 18 | * | 36 | 0.28 | 42556042 | 060122 | ||||
| 9/76 mm | 13 | * | 26 | 0.28 | 42556057 | 060126 | ||||
| 9/89 mm | 10 | * | 20 | 0.28 | 42556061 | 060128 | ||||
| 13/10 mm | 86 | * | 172 | 0.28 | 42556076 | 060203 | ||||
| 13/12 mm | 81 | * | 162 | 0.28 | 42556080 | 060204 | ||||
| 13/15 mm | 68 | * | 136 | 0.28 | 42556095 | 060206 | ||||
| 13/18 mm | 59 | * | 118 | 0.28 | 42556106 | 060208 | ||||
| 13/22 mm | 49 | * | 98 | 0.28 | 42556114 | 060209 | ||||
| 13/28 mm | 39 | * | 78 | 0.28 | 42556125 | 060212 | ||||
| 13/35 mm | 29 | * | 58 | 0.28 | 42556133 | 060215 | ||||
| 13/42 mm | 24 | * | 48 | 0.28 | 42556144 | 060217 | ||||
| 13/48 mm | 20 | * | 40 | 0.28 | 42556152 | 060219 | ||||
| 13/54 mm | 17 | * | 34 | 0.28 | 42556163 | 060220 | ||||
| 13/60 mm | 16 | * | 32 | 0.28 | 42556178 | 060222 | ||||
| 13/76 mm | 11 | * | 22 | 0.28 | 42556182 | 060226 | ||||
| 13/89 mm | 9 | * | 18 | 0.28 | 42556197 | 060228 | ||||
| 19/10 mm | 49 | * | 98 | 0.28 | 42556201 | 060303 | ||||
| 19/12 mm | 44 | * | 88 | 0.28 | 42556216 | 060304 | ||||
| 19/15 mm | 39 | * | 78 | 0.28 | 42556220 | 060306 | ||||
| 19/18 mm | 36 | * | 72 | 0.28 | 42556235 | 060308 | ||||
| 19/22 mm | 32 | * | 64 | 0.28 | 42556246 | 060309 | ||||
| 19/28 mm | 24 | * | 48 | 0.28 | 42556254 | 060312 | ||||
| 19/35 mm | 18 | * | 36 | 0.28 | 42556265 | 060315 | ||||
| 19/42 mm | 16 | * | 32 | 0.28 | 42556273 | 060317 | ||||
| 19/48 mm | 12 | * | 24 | 0.28 | 42556284 | 060319 | ||||
| 19/54 mm | 12 | * | 24 | 0.28 | 42556292 | 060320 | ||||
| 19/60 mm | 9 | * | 18 | 0.28 | 42556303 | 060322 | ||||
| 19/76 mm | 6 | * | 12 | 0.28 | 42556318 | 060326 | ||||
| 19/89 mm | 6 | * | 12 | 0.28 | 42556322 | 060328 | ||||
| 25/15 mm | 25 | * | 50 | 0.28 | 42556337 | 060406 | ||||
| 25/18 mm | 25 | * | 50 | 0.28 | 42556341 | 060408 | ||||
| 25/22 mm | 21 | * | 42 | 0.28 | 42556356 | 060409 | ||||
| 25/28 mm | 16 | * | 32 | 0.28 | 42556360 | 060412 | ||||
| 25/35 mm | 12 | * | 24 | 0.28 | 42556375 | 060415 | ||||
| 25/42 mm | 11 | * | 22 | 0.28 | 42556386 | 060417 | ||||
| 25/48 mm | 9 | * | 18 | 0.28 | 42556394 | 060419 | ||||
| 25/54 mm | 8 | * | 16 | 0.28 | 42556405 | 060420 | ||||
| 25/60 mm | 6 | * | 12 | 0.28 | 42556413 | 060422 | ||||
| 25/76 mm | 5 | * | 10 | 0.28 | 42556424 | 060426 | ||||
| 25/89 mm | 4 | * | 8 | 0.28 | 42556432 | 060428 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
NH/ARMAFLEX RULL
Halogenfri cellegummi som ikke avgir korrosive eller nedbrytende gasser under brann. Bruksområder er NATO marine sektor, skip, tog, datarom, sykehus o.l. Inneholder ingen halogener (klorider og bromider) eller PVC. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing.Brannklasse: PII
Diff.motstand: µ > 2000
Varmel.evne: λ 0°C= 0,040 W/mK
Kart.str. 0,33 x 0,40 x 2,13 m= 0,28 m³/pk
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 3 x 1000 x 30000 mm | 1 | * | 30 | 0.18 | 42556443 | 061003 | ||||
| 6 x 1000 x 15000 mm | 1 | * | 15 | 0.18 | 42556458 | 061006 | ||||
| 10 x 1000 x 10000 mm | 1 | * | 10 | 0.18 | 42556462 | 061010 | ||||
| 13 x 1000 x 8000 mm | 1 | * | 8 | 0.18 | 42556477 | 061013 | ||||
| 19 x 1000 x 6000 mm | 1 | * | 6 | 0.18 | 42556481 | 061019 | ||||
| 25 x 1000 x 4000 mm | 1 | * | 4 | 0.18 | 42556496 | 061025 | ||||
| 32 x 1000 x 3000 mm | 1 | * | 3 | 0.18 | 42556500 | 061032 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
NH/ARMAFLEX RULL SELVKLEBENDE
Halogenfri cellegummi som ikke avgir korrosive eller nedbrytende gasser under brann. Bruksområder er NATO marine sektor, skip, tog, datarom, sykehus o.l. Inneholder ingen halogener (klorider og bromider) eller PVC. Frigjør ikke dioksin eller furan. NH/Armaflex er fri for bromerte flammehemmere. Godkjent for bruk på skip og offshore installasjoner. Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Produktet har selvklebende bakside som gjør at man får en hurtigere og enklere montering.Brannklasse: PII
Diff.motstand: µ > 2000
Varmel.evne: λ 0°C= 0,040 W/mK
Kart.str. 0,33 x 0,40 x 2,13 m= 0,28 m³/pk
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||
| 3 x 1000 x 30000 mm | 1 | * | 30 | 0.18 | 42556515 | 062003 | ||||
| 6 x 1000 x 15000 mm | 1 | * | 15 | 0.18 | 42556526 | 062006 | ||||
| 10 x 1000 x 10000 mm | 1 | * | 10 | 0.18 | 42556534 | 062010 | ||||
| 13 x 1000 x 8000 mm | 1 | * | 8 | 0.18 | 42556545 | 062013 | ||||
| 19 x 1000 x 6000 mm | 1 | * | 6 | 0.18 | 42556553 | 062019 | ||||
| 25 x 1000 x 4000 mm | 1 | * | 4 | 0.18 | 42556564 | 062025 | ||||
| 32 x 1000 x 3000 mm | 1 | * | 3 | 0.18 | 42556572 | 062032 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
