Skriv ut
Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner.
Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner.
Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
Skriv ut
AF/ARMAFLEX PLATE
Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing.Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | NRF-nr | Varenr | Pris pr m2 | ||||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||||
| 10 x 500 x 2000 mm | 13 | 13 | 0.19 | 42481895 | 9455545 | 085010 | ||||||
| 13 x 500 x 2000 mm | 9 | 9 | 0.19 | 42555077 | 9455546 | 085013 | ||||||
| 16 x 500 x 2000 mm | 8 | * | 8 | 0.19 | 42555081 | 9455547 | 085016 | |||||
| 19 x 500 x 2000 mm | 7 | 7 | 0.19 | 42555096 | 9455548 | 085019 | ||||||
| 25 x 500 x 2000 mm | 5 | * | 5 | 0.19 | 42555100 | 9455549 | 085025 | |||||
| 32 x 500 x 2000 mm | 4 | * | 4 | 0.19 | 42555115 | 9455551 | 085032 | |||||
| 50 x 500 x 2000 mm | 3 | * | 3 | 0.19 | 42555126 | 9455553 | 085050 | |||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
AF/ARMAFLEX PLATE SELVKLEBENDE
Platene har en selvklebende bakside som gjør at man får en hurtigere og enklere montering.Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner.
Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | NRF-nr | Varenr | Pris pr m2 | ||||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||||
| 10 x 500 x 2000 mm | 13 | * | 13 | 0.19 | 42555221 | 9455563 | 086010 | |||||
| 13 x 500 x 2000 mm | 9 | * | 9 | 0.19 | 42555236 | 9455564 | 086013 | |||||
| 19 x 500 x 2000 mm | 7 | 7 | 0.19 | 42555255 | 9455566 | 086019 | ||||||
| 25 x 500 x 2000 mm | 5 | * | 5 | 0.19 | 42555266 | 9455567 | 086025 | |||||
| 32 x 500 x 2000 mm | 4 | * | 4 | 0.19 | 42555274 | 9455568 | 086032 | |||||
| 50 x 500 x 2000 mm | 3 | * | 3 | 0.19 | 42555285 | 9455571 | 086050 | |||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
AF/ARMAFLEX RULL
Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing.Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | NRF-nr | Varenr | Pris pr m2 | ||||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | |||||||
| 3 x 1000 x 30000 mm | 1 | 30 | 0.18 | 42555202 | 9452561 | 087003 | ||||||
| 6 x 1000 x 15000 mm | 1 | * | 15 | 0.19 | 42555217 | 9452535 | 087006 | |||||
| 10 x 1000 x 10000 mm | 1 | 10 | 0.19 | 42555134 | 9455554 | 087010 | ||||||
| 13 x 1000 x 8000 mm | 1 | 8 | 0.19 | 42555145 | 9455555 | 087013 | ||||||
| 16 x 1000 x 7000 mm | 1 | 7 | 0.19 | 42555153 | 9455556 | 087016 | ||||||
| 19 x 1000 x 6000 mm | 1 | 6 | 0.19 | 42555164 | 9455557 | 087019 | ||||||
| 25 x 1000 x 4000 mm | 1 | 4 | 0.19 | 42555172 | 9455558 | 087025 | ||||||
| 32 x 1000 x 3000 mm | 1 | 3 | 0.19 | 42555183 | 9455559 | 087032 | ||||||
| 50 x 1000 x 5000 mm | 1 | * | 5 | 0.56 | 42555198 | 9455562 | 087050 | |||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
AF/ARMAFLEX RULL SELVKLEBENDE
Rullene har en selvklebende bakside som gjør at man får en hurtigere og enklere montering.Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner.
Brannklasse: PII (B-s3,d0)
Diff.motstand: µ > 10.000*
Varmel.evne: λ0°C = 0,033 W/mK*
Leveres med Microban® antimikrobell beskyttelse.
Kart.str. 0,58 x 0,16 x 2,08 m= 0,19 m³/pk
* 50 mm: µ > 7.000
og λ0°C = 0,036 W/mK
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | NRF-nr | Varenr | Pris pr m2 | |||||
| stk | m2 | m3 | stk | m2 | m3 | ||||||
| 3 x 1000 x 30000 mm | 1 | * | 30 | 0.18 | 42555293 | 9452562 | 088003 | ||||
| 6 x 1000 x 15000 mm | 1 | 15 | 0.19 | 42555304 | 9452537 | 088006 | |||||
| 9 x 1000 x 10000 mm | 1 | 10 | 0.19 | 43096321 | 9455572 | 088010 | |||||
| 13 x 1000 x 8000 mm | 1 | 8 | 0.19 | 42555312 | 9455573 | 088013 | |||||
| 16 x 1000 x 7000 mm | 1 | 7 | 0.19 | 42555323 | 9455574 | 088016 | |||||
| 19 x 1000 x 6000 mm | 1 | 6 | 0.19 | 42555338 | 9455575 | 088019 | |||||
| 25 x 1000 x 4000 mm | 1 | 4 | 0.19 | 42555342 | 9455576 | 088025 | |||||
| 32 x 1000 x 3000 mm | 1 | 3 | 0.19 | 42555357 | 9455577 | 088032 | |||||
| 50 x 1000 x 5000 mm | 1 | * | 5 | 0.54 | 43640743 | 9455594 | 088050 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
