PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T
Rørskål av steinull med armert aluminiumsfolie og selvklebende overlapp i langsgående skjøt. En og samme rørskål kan benyttes over flere rørdimensjoner og kan anvendes opp til medietemperatur +250 ºC. Maks tillatt temperatur på overflaten på alufolien er +80ºC.
Varmeledning: λ10°C = 0,034 W/mK
Kan leveres i tykkelser opp til 80mm.
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | |||||
| stk | m | m3 | stk | m | m3 | ||||
| 12-18/20 mm | 28 | 33.6 | 0.15 | 45935275 | 639021 | ||||
| 22-28/20 mm | 20 | 24 | 0.17 | 45935286 | 639022 | ||||
| 12-18/30 mm | 20 | 24 | 0.22 | 45935294 | 639031 | ||||
| 22-28/30 mm | 15 | 18 | 0.14 | 45935305 | 639032 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.
PAROC PRO COMBI 100
Rørskål av steinull der en og samme produkt kan benyttes over flere rørdimensjoner. Produktet kan anvendes opp til medietemperatur +700°C.
Varmeledning: λ10°C = 0,034 W/mK
Kan leveres i tykkelser opptil 80mm.
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | |||||
| stk | m | m3 | stk | m | m3 | ||||
| 22-28/30 mm | 15 | * | 18 | 0.15 | 45935313 | 640102 | |||
| 22-28/40 mm | 9 | * | 10.8 | 0.22 | 45935381 | 640202 | |||
| 22-28/50 mm | 6 | * | 7.2 | 0.19 | 45935797 | 640302 | |||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.
PAROC PRO SECTION 100
Ubelagt rørskål av steinull med densitet 100 kg/m³.
Ved medietemperatur > 250ºC anbefales minst to-lags isolering.
Ved medietemperatur > 350ºC anbefales rørskål med densitet 140 kg/m³ som første isoleringslag.
Høyeste anbefalte rørtemperatur er 640°C.
Varmeledning: λ50°C = 0,040 W/mK
Lengde:
1,2 m < Ø273 mm/tykkelse 80 mm
1,0 m > Ø273 mm/tykkelse 100 mm
Ytterdiameter t.o.m. Ø128 mm leveres i kartong, øvrige i plastsekk.
Kan også levers i andre rørdimensjoner og tykkelser på forespørsel.
Bestillingsmengde:
Ved bestilling over min. leveringskvantum må det bestilles hel paller t.o.m 200 meter. Over dette bestilles opp til nærmeste hele kartong.
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | Varenr | |||||
| stk | m | m3 | stk | m | m3 | ||||
| 35/30 mm | 12 | * | 14.4 | 0.22 | 45935324 | 640105 | |||
| 42/30 mm | 9 | * | 10.8 | 0.14 | 45935332 | 640106 | |||
| 48/30 mm | 7 | * | 8.4 | 0.18 | 45935343 | 640107 | |||
| 60/30 mm | 7 | * | 8.4 | 0.17 | 45935358 | 640110 | |||
| 70/30 mm | 6 | * | 7.2 | 0.11 | 45935362 | 640112 | |||
| 89/30 mm | 5 | * | 6 | 0.19 | 45935377 | 640115 | |||
| 35/40 mm | 7 | * | 8.4 | 0.11 | 45935396 | 640205 | |||
| 42/40 mm | 6 | * | 7.2 | 0.11 | 45935400 | 640206 | |||
| 48/40 mm | 6 | * | 7.2 | 0.14 | 45935415 | 640207 | |||
| 60/40 mm | 5 | * | 6 | 0.21 | 45935426 | 640210 | |||
| 64/40 mm | 5 | * | 6 | 0.13 | 45935434 | 640211 | |||
| 70/40 mm | 5 | 6 | 0.17 | 45935445 | 640212 | ||||
| 89/40 mm | 3 | 3.6 | 0.12 | 45935453 | 640215 | ||||
| 102/40 mm | 3 | * | 3.6 | 0.14 | 45935464 | 640216 | |||
| 114/40 mm | 3 | * | 3.6 | 0.21 | 45935472 | 640218 | |||
| 121/40 mm | 3 | 3.6 | 0.21 | 45935483 | 640219 | ||||
| 168/40 mm | 2 | 2.4 | 0.14 | 45935498 | 640227 | ||||
| 178/40 mm | 2 | * | 2.4 | 0.14 | 45935502 | 640228 | |||
| 35/50 mm | 5 | 6 | 0.14 | 45935517 | 640305 | ||||
| 48/50 mm | 5 | * | 6 | 0.15 | 45935521 | 640307 | |||
| 60/50 mm | 5 | * | 6 | 0.14 | 45935536 | 640310 | |||
| 70/50 mm | 3 | 3.6 | 0.14 | 45935540 | 640312 | ||||
| 89/50 mm | 3 | * | 3.6 | 0.14 | 45935555 | 640315 | |||
| 102/50 mm | 3 | * | 3.6 | 0.15 | 45935566 | 640316 | |||
| 114/50 mm | 3 | * | 3.6 | 0.15 | 45935574 | 640318 | |||
| 121/50 mm | 3 | 3.6 | 0.24 | 45935585 | 640319 | ||||
| 140/50 mm | 2 | * | 2.4 | 0.14 | 45935593 | 640322 | |||
| 168/50 mm | 2 | 2.4 | 0.15 | 45935604 | 640327 | ||||
| 178/50 mm | 2 | * | 2.4 | 0.15 | 45935612 | 640328 | |||
| 219/50 mm | 1 | 1.2 | 0.17 | 45935623 | 640333 | ||||
| 230/50 mm | 1 | * | 1.2 | 0.17 | 45935638 | 640335 | |||
| 273/50 mm | 1 | 1.2 | 0.19 | 45935642 | 640339 | ||||
| 324/50 mm | 1 | 1 | 0.26 | 45935657 | 640342 | ||||
| 371/50 mm | 1 | * | 1 | 0.25 | 45935661 | 640344 | |||
| 89/60 mm | 3 | * | 3.6 | 0.18 | 45935676 | 640415 | |||
| 114/60 mm | 3 | * | 3.6 | 0.14 | 45935680 | 640418 | |||
| 168/60 mm | 2 | * | 2.4 | 0.24 | 45935695 | 640427 | |||
| 178/60 mm | 2 | * | 2.4 | 0.11 | 45935706 | 640428 | |||
| 168/80 mm | 1 | * | 1.2 | 0.19 | 45935714 | 640527 | |||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

