Skriv ut
Rørskålens lengde, L=1200 mm.
Tykkelse alufolie, t= 18 µm (0,018 mm).
Som overflatekleding kan Glava Isotop Plastmantling benyttes.
Varmeledning: λ10°C = 0,032 W/mK
Produktet er klassifisert som et ubrennbart materiale etter ISO 1182 (Gjelder ikke belegget).
Skriv ut
GLAVA TAPELOCK RØRSKÅL
Glassull rørskåler belagt med armert alufolie med selvklebende overlapp for rask og sikker montasje. Rørskålene kan benyttes opp til medietemperatur på 500°C. Maks. overflatetemperatur på alufolien er 80°C. Aluminiumsfolien tilfredstiller ikke krav til fuktsperre på kjøle- og fryserør.Rørskålens lengde, L=1200 mm.
Tykkelse alufolie, t= 18 µm (0,018 mm).
Som overflatekleding kan Glava Isotop Plastmantling benyttes.
Varmeledning: λ10°C = 0,032 W/mK
Produktet er klassifisert som et ubrennbart materiale etter ISO 1182 (Gjelder ikke belegget).
| Dimensjon / beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | INNHOLD PR. PALL | NOBB-nr | NRF-nr | Varenr | Pris pr m | |||||
| stk | m | m3 | stk | m | m3 | ||||||
| 12/20 mm | 30 | 36 | 0.13 | 41781074 | 9403003 | 662012 | |||||
| 15/20 mm | 30 | 36 | 0.13 | 41781085 | 9403006 | 662015 | |||||
| 18/20 mm | 24 | 28.8 | 0.13 | 41781093 | 9403009 | 662018 | |||||
| 22/20 mm | 24 | 28.8 | 0.13 | 41781104 | 9403013 | 662022 | |||||
| 28/20 mm | 30 | 36 | 0.23 | 41781112 | 9403016 | 662028 | |||||
| 35/20 mm | 30 | 36 | 0.23 | 41781123 | 9403019 | 662035 | |||||
| 42/20 mm | 25 | 30 | 0.23 | 41781138 | 9403023 | 662042 | |||||
| 48/20 mm | 20 | * | 24 | 0.23 | 41781142 | 9403026 | 662048 | ||||
| 54/20 mm | 20 | * | 24 | 0.23 | 41781157 | 9403029 | 662054 | ||||
| 60/20 mm | 16 | * | 19.2 | 0.23 | 41781161 | 9403033 | 662060 | ||||
| 12/30 mm | 30 | * | 36 | 0.23 | 41781176 | 9403103 | 663012 | ||||
| 15/30 mm | 30 | * | 36 | 0.23 | 41781180 | 9403106 | 663015 | ||||
| 18/30 mm | 30 | 36 | 0.23 | 41781195 | 9403109 | 663018 | |||||
| 22/30 mm | 25 | 30 | 0.23 | 41781206 | 9403113 | 663022 | |||||
| 28/30 mm | 25 | 30 | 0.23 | 41781214 | 9403116 | 663028 | |||||
| 35/30 mm | 20 | 24 | 0.23 | 41781225 | 9403119 | 663035 | |||||
| 42/30 mm | 16 | 19.2 | 0.23 | 41781233 | 9403123 | 663042 | |||||
| 48/30 mm | 16 | 19.2 | 0.23 | 41781244 | 9403126 | 663048 | |||||
| 54/30 mm | 14 | 16.8 | 0.29 | 41781252 | 9403129 | 663054 | |||||
| 60/30 mm | 14 | 16.8 | 0.29 | 41781263 | 9403133 | 663060 | |||||
| 70/30 mm | 12 | * | 14.4 | 0.29 | 41781278 | 9403135 | 663070 | ||||
| 76/30 mm | 9 | 10.8 | 0.29 | 41781282 | 9403139 | 663076 | |||||
| 89/30 mm | 8 | * | 9.6 | 0.29 | 41781297 | 9403143 | 663089 | ||||
| 114/30 mm | 5 | * | 6 | 0.29 | 41781301 | 9403153 | 663114 | ||||
| 140/30 mm | 5 | * | 6 | 0.36 | 41781316 | 9403161 | 663140 | ||||
| 168/30 mm | 4 | * | 4.8 | 0.36 | 41781320 | 9403168 | 663168 | ||||
| 12/40 mm | 20 | * | 24 | 0.23 | 41781335 | 9403203 | 664012 | ||||
| 15/40 mm | 20 | * | 24 | 0.23 | 41781346 | 9403206 | 664015 | ||||
| 18/40 mm | 16 | * | 19.2 | 0.23 | 41781354 | 9403209 | 664018 | ||||
| 22/40 mm | 16 | * | 19.2 | 0.23 | 41781365 | 9403213 | 664022 | ||||
| 28/40 mm | 16 | * | 19.2 | 0.23 | 41781373 | 9403216 | 664028 | ||||
| 35/40 mm | 14 | 16.8 | 0.29 | 41781384 | 9403219 | 664035 | |||||
| 42/40 mm | 12 | 14.4 | 0.29 | 41781392 | 9403223 | 664042 | |||||
| 48/40 mm | 12 | 14.4 | 0.29 | 41781403 | 9403226 | 664048 | |||||
| 54/40 mm | 12 | 14.4 | 0.29 | 41781418 | 9403229 | 664054 | |||||
| 60/40 mm | 9 | 10.8 | 0.29 | 41781422 | 9403233 | 664060 | |||||
| 70/40 mm | 8 | * | 9.6 | 0.29 | 41781437 | 9403235 | 664070 | ||||
| 76/40 mm | 8 | 9.6 | 0.29 | 41781441 | 9403239 | 664076 | |||||
| 89/40 mm | 6 | 7.2 | 0.29 | 41781456 | 9403243 | 664089 | |||||
| 114/40 mm | 6 | 7.2 | 0.36 | 41781460 | 9403253 | 664114 | |||||
| 140/40 mm | 4 | 4.8 | 0.29 | 41781475 | 9403259 | 664140 | |||||
| 168/40 mm | 4 | 4.8 | 0.36 | 41781486 | 9403268 | 664168 | |||||
| 219/40 mm | 2 | * | 2.4 | 0.19 | 41781494 | 9403274 | 664219 | ||||
| 15/50 mm | 14 | * | 16.8 | 0.29 | 41781505 | 9403307 | 665015 | ||||
| 18/50 mm | 14 | * | 16.8 | 0.29 | 41781513 | 9403309 | 665018 | ||||
| 22/50 mm | 12 | * | 14.4 | 0.29 | 41781524 | 9403313 | 665022 | ||||
| 28/50 mm | 12 | * | 14.4 | 0.29 | 41781532 | 9403316 | 665028 | ||||
| 35/50 mm | 9 | * | 10.8 | 0.29 | 41781543 | 9403319 | 665035 | ||||
| 42/50 mm | 9 | * | 10.8 | 0.29 | 41781558 | 9403323 | 665042 | ||||
| 48/50 mm | 8 | * | 9.6 | 0.29 | 41781562 | 9403326 | 665048 | ||||
| 54/50 mm | 8 | * | 9.6 | 0.29 | 41781577 | 9403329 | 665054 | ||||
| 60/50 mm | 8 | 9.6 | 0.29 | 41781581 | 9403333 | 665060 | |||||
| 70/50 mm | 6 | * | 7.2 | 0.29 | 41781596 | 9403335 | 665070 | ||||
| 76/50 mm | 5 | 6 | 0.29 | 41781600 | 9403339 | 665076 | |||||
| 89/50 mm | 5 | 6 | 0.29 | 41781615 | 9403343 | 665089 | |||||
| 114/50 mm | 4 | 4.8 | 0.29 | 41781626 | 9403353 | 665114 | |||||
| 140/50 mm | 4 | 4.8 | 0.36 | 41781634 | 9403359 | 665140 | |||||
| 168/50 mm | 2 | 2.4 | 0.17 | 41781645 | 9403368 | 665168 | |||||
| 219/50 mm | 1 | 1.2 | 0.12 | 41781653 | 9403374 | 665219 | |||||
| 18/60 mm | 9 | * | 10.8 | 0.29 | 41781664 | 9403409 | 666018 | ||||
| 22/60 mm | 9 | * | 10.8 | 0.29 | 41781672 | 9403413 | 666022 | ||||
| 28/60 mm | 8 | * | 9.6 | 0.29 | 41781683 | 9403416 | 666028 | ||||
| 35/60 mm | 8 | * | 9.6 | 0.29 | 41781698 | 9403419 | 666035 | ||||
| 42/60 mm | 6 | * | 7.2 | 0.29 | 41781702 | 9403423 | 666042 | ||||
| 48/60 mm | 6 | * | 7.2 | 0.29 | 41781717 | 9403426 | 666048 | ||||
| 54/60 mm | 5 | * | 6 | 0.29 | 41781721 | 9403429 | 666054 | ||||
| 60/60 mm | 5 | * | 6 | 0.29 | 41781736 | 9403433 | 666060 | ||||
| 70/60 mm | 5 | * | 6 | 0.29 | 41781740 | 9403435 | 666070 | ||||
| 76/60 mm | 5 | 6 | 0.29 | 41781755 | 9403439 | 666076 | |||||
| 89/60 mm | 5 | 6 | 0.36 | 41781766 | 9403443 | 666089 | |||||
| 114/60 mm | 4 | 4.8 | 0.36 | 41781774 | 9403453 | 666114 | |||||
| 140/60 mm | 3 | * | 3.6 | 0.21 | 41781785 | 9403459 | 666140 | ||||
| 168/60 mm | 2 | * | 2.4 | 0.18 | 41781793 | 9403468 | 666168 | ||||
| 219/60 mm | 1 | * | 1.2 | 0.12 | 41781804 | 9403474 | 666219 | ||||
| 219/80 mm | 1 | * | 1.2 | 0.17 | 43643206 | 9403477 | 668219 | ||||
| 273/80 mm | 1 | * | 1.2 | 0.2 | 43631522 | 9403476 | 668273 | ||||
| 324/80 mm | 1 | * | 1.2 | 0.25 | 43631518 | 9403475 | 668324 | ||||
* Ikke lagerført, leveres på bestilling.
