Yttervegg

BINDINGSVERK MED GLAVA VEGGPLATE 31
Isolering med GLAVA® Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.
Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes platene med GLAVA® Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.
Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg.
Montering av GLAVA® Veggplate 31 krever bruk av vindsperreduk.
I forbindelse med rehabilitering må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før og/eller om det behov for ny dampsperre.
Se egen monteringsanvisning.
Les også Generelt om yttervegger.
U-verditabellene forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 17 % treandel for 48 mm bindingsverk.
U-verdier for nybygg, enebolig:
U-verdi - 48 mm veggplate, enebolig | ||||||||
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
|
98+48 mm | 0,240 | 0,246 | 0,255 | 0,258 | 0,248 | 0,254 | 0,262 | 0,265 |
148+48 mm | 0,187 | 0,192 | 0,200 | 0,203 | 0,195 | 0,200 | 0,208 | 0,210 |
198+48 mm | 0,153 | 0,158 | 0,165 | 0,168 | 0,161 | 0,166 | 0,172 | 0,174 |
223+48 mm | 0,141 | 0,145 | 0,152 | 0,154 | 0,148 | 0,153 | 0,159 | 0,161 |
246+48 mm | 0,131 | 0,135 | 0,141 | 0,144 | 0,138 | 0,142 | 0,148 | 0,150 |
296+48 mm | 0,114 | 0,117 | 0,123 | 0,125 | 0,120 | 0,124 | 0,129 | 0,131 |
U-verdi - 68 mm veggplate, enebolig | ||||||||
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
|
98+68 mm | 0,211 | 0,216 | 0,223 | 0,225 | 0,217 | 0,222 | 0,228 | 0,230 |
148+68 mm | 0,169 | 0,173 | 0,180 | 0,182 | 0,175 | 0,180 | 0,186 | 0,188 |
198+68 mm | 0,141 | 0,145 | 0,151 | 0,153 | 0,147 | 0,151 | 0,157 | 0,159 |
223+68 mm | 0,130 | 0,134 | 0,140 | 0,142 | 0,137 | 0,140 | 0,146 | 0,147 |
246+68 mm | 0,122 | 0,125 | 0,131 | 0,133 | 0,128 | 0,131 | 0,137 | 0,138 |
296+68 mm | 0,106 | 0,110 | 0,115 | 0,117 | 0,112 | 0,116 | 0,120 | 0,122 |
U-verdi - 98 mm veggplate, enebolig | ||||||||
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
|
98+98 mm | 0,182 | 0,185 | 0,190 | 0,191 | 0,186 | 0,189 | 0,194 | 0,195 |
148+98 mm | 0,149 | 0,153 | 0,158 | 0,159 | 0,155 | 0,158 | 0,162 | 0,164 |
198+98 mm | 0,127 | 0,130 | 0,135 | 0,137 | 0,132 | 0,135 | 0,140 | 0,141 |
223+98 mm | 0,118 | 0,121 | 0,126 | 0,128 | 0,124 | 0,127 | 0,131 | 0,132 |
246+98 mm | 0,111 | 0,114 | 0,119 | 0,120 | 0,116 | 0,119 | 0,123 | 0,125 |
296+98 mm | 0,098 | 0,101 | 0,106 | 0,107 | 0,103 | 0,106 | 0,110 | 0,111 |
U-verdier for oppgradering av eldre yttervegg:
U-verdi - enebolig, oppgradering | ||||
Opprinnelig |
U-verdi [W/m²K] | |||
Opprinnelig konstruksjon |
48 mm Veggplate 31 | 68 mm Veggplate 31 | 98 mm Veggplate 31 | |
48 x 98 mm | 0,439 | 0,270 | 0,234 | 0,198 |
48 x 148 mm | 0,311 | 0,215 | 0,192 | 0,167 |
48 x 198 mm | 0,241 | 0,179 | 0,162 | 0,144 |
U-verdi - Veggplate 31 og 48 mm innvendig påforing med GLAVA® Proff 34 - enebolig, oppgradering | ||||
Opprinnelig |
U-verdi [W/m²K] | |||
Opprinnelig konstruksjon |
48 mm Veggplate 31 + 48 mm Proff 34 |
68 mm Veggplate 31 + 48 mm Proff 34 |
98 mm Veggplate 31 + 48 mm Proff 34 |
|
48 x 98 mm | 0,439 | 0,212 |
0,189 |
0,165 |
48 x 148 mm | 0,311 | 0,177 | 0,160 | 0,143 |
48 x 198 mm | 0,241 | 0,152 | 0,139 | 0,126 |
U-verdi - Veggplate 31 og 48 mm innvendig påforing med GLAVA® Extrem 32 - enebolig, oppgradering | ||||
Opprinnelig |
U-verdi [W/m²K] | |||
Opprinnelig konstruksjon |
48 mm Veggplate 31 + 48 mm Extrem 32 |
68 mm Veggplate 31 + 48 mm Extrem 32 |
98 mm Veggplate 31 + 48 mm Extrem 32 |
|
48 x 98 mm | 0,439 | 0,210 |
0,187 |
0,164 |
48 x 148 mm | 0,311 | 0,175 | 0,159 | 0,142 |
48 x 198 mm | 0,241 | 0,150 | 0,139 | 0,125 |



Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.
