Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
I denne løsningen
Kontakt oss om denne løsningen
U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav: ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K
Isolasjonstykelse | U-verdi [W/m²K] | ||||
Veggplate 31 | Innvendig påforing | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 |
48 mm | Ingen | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
48 mm | 0,289 | 0,293 | 0,299 | 0,300 | |
98 /48 + 48 mm | 0,218 | 0,222 | 0,229 | 0,231 | |
68 mm | Ingen | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
48 mm | 0,250 | 0,253 | 0,257 | 0,259 | |
98 /48 + 48 mm | 0,195 | 0,199 | 0,204 | 0,205 | |
98 mm | Ingen | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
48 mm | 0,212 | 0,214 | 0,217 | 0,218 | |
98 /48 + 48 mm | 0,171 | 0,174 | 0,177 | 0,179 | |
123 mm | Ingen | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
48 mm | 0,186 | 0,188 | 0,190 | 0,191 | |
98/48+48 mm | 0,154 | 0,156 | 0,159 | 0,160 |
Isolasjonstykelse | U-verdi [W/m²K] | ||||
Veggplate 31 | Innvendig påforing | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 |
48 mm | Ingen | 0,398 | 0,389 | 0,398 | 0,398 |
48 mm | 0,275 | 0,279 | 0,284 | 0,286 | |
98 /48 + 48 mm | 0,210 | 0,214 | 0,220 | 0,220 | |
68 mm | Ingen | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
48 mm | 0,240 | 0,243 | 0,247 | 0,248 | |
98 /48 + 48 mm | 0,189 | 0,192 | 0,197 | 0,198 | |
98 mm | Ingen | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
48 mm | 0,204 | 0,206 | 0,209 | 0,210 | |
98 /48 + 48 mm | 0,166 | 0,169 | 0,172 | 0,173 | |
123 mm | Ingen | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
48 mm | 0,181 | 0,182 | 0,184 | 0,185 | |
98/48+48 mm | 0,150 | 0,152 | 0,155 | 0,156 |
Isolasjonstykelse | U-verdi [W/m²K] | ||||
Veggplate 31 | Innvendig påforing | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 |
48 mm | Ingen | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
48 mm | 0,263 | 0,266 | 0,271 | 0,272 | |
98 /48 + 48 mm | 0,203 | 0,207 | 0,212 | 0,214 | |
68 mm | Ingen | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
48 mm | 0,231 | 0,233 | 0,237 | 0,238 | |
98 /48 + 48 mm | 0,183 | 0,186 | 0,190 | 0,192 | |
98 mm | Ingen | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
48 mm | 0,197 | 0,199 | 0,202 | 0,203 | |
98 /48 + 48 mm | 0,161 | 0,164 | 0,167 | 0,168 | |
123 mm | Ingen | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
48 mm | 0,175 | 0,177 | 0,178 | 0,179 | |
98/48+48 mm | 0,146 | 0,148 | 0,151 | 0,152 |
Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes platene med Glava Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.
Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. Montering av Glava Veggplate 31 krever bruk av vindsperre på rull, f.eks. Glava Bastion.
Bruk av dampsperre, eller om det er tilstrekkelig med lokal tetting med egnede tetteprodukter, må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.
Se egen monteringsanvisning.
Kontakt oss om denne løsningen