Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
I denne løsningen
Kontakt oss om denne løsningen
U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav: ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) | U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | |
98+48 mm | 0,245 | 0,251 | 0,260 | 0,263 | 0,254 | 0,260 | 0,268 | 0,271 |
148+48 mm | 0,190 | 0,196 | 0,204 | 0,206 | 0,199 | 0,204 | 0,211 | 0,214 |
198+48 mm | 0,155 | 0,160 | 0,167 | 0,170 | 0,163 | 0,168 | 0,175 | 0,177 |
223+48 mm | 0,143 | 0,147 | 0,154 | 0,156 | 0,150 | 0,154 | 0,161 | 0,163 |
246+48 mm | 0,132 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,140 | 0,144 | 0,150 | 0,152 |
296+48 mm | 0,115 | 0,119 | 0,124 | 0,126 | 0,121 | 0,125 | 0,130 | 0,132 |
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) | U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | |
98+68 mm | 0,216 | 0,221 | 0,227 | 0,230 | 0,222 | 0,227 | 0,233 | 0,235 |
148+68 mm | 0,172 | 0,176 | 0,183 | 0,185 | 0,179 | 0,183 | 0,189 | 0,191 |
198+68 mm | 0,143 | 0,147 | 0,153 | 0,155 | 0,149 | 0,153 | 0,159 | 0,161 |
223+68 mm | 0,132 | 0,136 | 0,141 | 0,143 | 0,138 | 0,142 | 0,147 | 0,149 |
246+68 mm | 0,122 | 0,127 | 0,132 | 0,134 | 0,129 | 0,133 | 0,138 | 0,139 |
296+68 mm | 0,108 | 0,111 | 0,116 | 0,118 | 0,113 | 0,116 | 0,121 | 0,123 |
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) | U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | |
98+98 mm | 0,187 | 0,190 | 0,195 | 0,197 | 0,191 | 0,195 | 0,199 | 0,201 |
148+98 mm | 0,153 | 0,156 | 0,161 | 0,163 | 0,158 | 0,161 | 0,166 | 0,167 |
198+98 mm | 0,129 | 0,133 | 0,138 | 0,139 | 0,134 | 0,138 | 0,142 | 0,144 |
223+98 mm | 0,120 | 0,124 | 0,128 | 0,130 | 0,125 | 0,128 | 0,133 | 0,134 |
246+98 mm | 0,113 | 0,116 | 0,121 | 0,122 | 0,118 | 0,121 | 0,125 | 0,126 |
296+98 mm | 0,100 | 0,103 | 0,107 | 0,108 | 0,104 | 0,107 | 0,111 | 0,112 |
Isolasjons- tykkelse (Bindingsverk + veggplate) | U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm bindingsverk | 48 mm bindingsverk | |||||||
EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | EXTREM 32 | PROFF 34 | 37 | ØKONOMI 38 | |
98+123 mm | 0,166 | 0,169 | 0,173 | 0,174 | 0,170 | 0,172 | 0,176 | 0,177 |
148+123 mm | 0,139 | 0,142 | 0,146 | 0,147 | 0,143 | 0,145 | 0,149 | 0,150 |
198+123 mm | 0,119 | 0,122 | 0,126 | 0,127 | 0,123 | 0,126 | 0,130 | 0,131 |
223+123 mm | 0,111 | 0,114 | 0,118 | 0,119 | 0,115 | 0,118 | 0,122 | 0,123 |
246+123 mm | 0,105 | 0,108 | 0,112 | 0,113 | 0,109 | 0,112 | 0,115 | 0,116 |
296+123 mm | 0,093 | 0,096 | 0,100 | 0,101 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,104 |
Opprinnelig konstruksjon (λ 40) | U-verdi [W/m²K] | ||||
Opprinnelig konstruksjon | 48 mm Veggplate 31 | 68 mm Veggplate 31 | 98 mm Veggplate 31 | 123 mm Veggplate 31 | |
48x98 mm | 0,444 | 0,276 | 0,239 | 0,203 | 0,179 |
48x148 mm | 0,314 | 0,218 | 0,195 | 0,170 | 0,153 |
48x198 mm | 0,242 | 0,181 | 0,164 | 0,146 | 0,133 |
Opprinnelig konstruksjon (λ40) | U-verdi [W/m2K] | ||||
Opprinnelig konstruksjon | 48 mm Veggplate 31 +48 mm Proff 34 | 68 mm Veggplate 31 +48 mm Proff 34 | 98 mm Veggplate 31 +48 mm Proff 34 | 123 mm Veggplate 31 +48 mm Proff 34 | |
48x98 mm | 0,444 | 0,215 | 0,193 | 0,170 | 0,153 |
48x148 mm | 0,314 | 0,178 | 0,163 | 0,146 | 0,133 |
48x198 mm | 0,242 | 0,152 | 0,141 | 0,128 | 0,118 |
Opprinnelig konstruksjon (λ40) | U-verdi [W/m2K] | ||||
Opprinnelig konstruksjon | 48 mm Veggplate 31 +48 mm Extrem 32 | 68 mm Veggplate 31 +48 mm Extrem 32 | 98 mm Veggplate 31 +48 mm Extrem 32 | 123 mm Veggplate 31 +48 mm Extrem 32 | |
48x98 mm | 0,444 | 0,213 | 0,191 | 0,169 | 0,152 |
48x148 mm | 0,314 | 0,177 | 0,161 | 0,146 | 0,133 |
48x198 mm | 0,242 | 0,151 | 0,140 | 0,127 | 0,118 |
Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere
utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes
platene med Glava Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/
lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet
kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand.
Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.
Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg.
Montering av Glava Veggplate 31 krever bruk av vindsperre på rull, f.eks.
Glava Bastion.
I forbindelse med rehabilitering må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før og/eller om det behov for ny dampsperre.
Se egen monteringsanvisning.
Kontakt oss om denne løsningen