Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
Glava Robust lamell (mm) | Glava Robust Topplate 60 d1, 30 mm | Rob 80, 30 mm | ||
140 | 0,218 | 0,219 | ||
150 | 0,207 | 0,207 | ||
160 | 0,196 | 0,197 | ||
170 | 0,187 | 0,188 | ||
180 | 0,179 | 0,180 | ||
190 | 0,171 | 0,172 | ||
200 | 0,164 | 0,165 | ||
210 | 0,158 | 0,158 | ||
220 | 0,152 | 0,152 | ||
230 | 0,146 | 0,147 | ||
240 | 0,141 | 0,141 | ||
250 | 0,136 | 0,137 | ||
260 | 0,132 | 0,132 | ||
270 | 0,128 | 0,128 | ||
280 | 0,124 | 0,124 | ||
290 | 0,120 | 0,120 | ||
300 | 0,116 | 0,117 | ||
310 | 0,113 | 0,113 |
Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.
U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. U-verdiene forutsetter en betongkonstruksjon på 200mm.
Kontakt oss om denne løsningen