Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
Glava Robust Lamell (mm) | Glava Robust Topplate 60 d1, 30 mm | Rob 80, 30 mm |
140 | 0,184 | 0,185 |
150 | 0,176 | 0,176 |
160 | 0,168 | 0,169 |
170 | 0,162 | 0,162 |
180 | 0,155 | 0,156 |
190 | 0,149 | 0,150 |
200 | 0,144 | 0,145 |
210 | 0,139 | 0,139 |
220 | 0,134 | 0,135 |
230 | 0,130 | 0,130 |
240 | 0,126 | 0,026 |
250 | 0,122 | 0,122 |
260 | 0,118 | 0,119 |
270 | 0,115 | 0,115 |
| 280 | 0,112 | 0,112 |
| 290 | 0,109 | 0,109 |
| 300 | 0,106 | 0,106 |
| 310 | 0,103 | 0,103 |
Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull. U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. U-verdiene forutsetter 200 mm Leca byggeplank.
Kontakt oss om denne løsningen