Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
Paroc Ros 20t, 50mm | ||||
GLAVA Robust lamell (mm) | Rob 80 20 mm | Robster 60 30 mm | ||
140 | 0,175 | 0,166 | ||
170 | 0,154 | 0,147 | ||
180 | 0,148 | 0,142 | ||
200 | 0,138 | 0,133 | ||
220 | 0,129 | 0,124 | ||
240 | 0,121 | 0,116 | ||
250 | 0,117 | 0,113 | ||
280 | 0,107 | 0,104 | ||
300 | 0,102 | 0,099 | ||
340 | 0,092 | 0,090 | ||
350 | 0,090 | 0,088 | ||
380 | 0,084 | 0,082 | ||
390 | 0,082 | 0,080 | ||
410 | 0,079 | 0,076 |
Underlagsplate Paroc Robster 60, 30mm | ||||
GLAVA Robust lamell (mm) | Robster 60 30 mm | Rob 80 20 mm | ||
140 | 0,184 | 0,195 | ||
170 | 0,161 | 0,170 | ||
180 | 0,155 | 0,163 | ||
200 | 0,145 | 0,151 | ||
220 | 0,134 | 0,139 | ||
240 | 0,125 | 0,130 | ||
250 | 0,121 | 0,126 | ||
280 | 0,111 | 0,115 | ||
300 | 0,105 | 0,108 | ||
340 | 0,095 | 0,098 | ||
350 | 0,092 | 0,095 | ||
380 | 0,086 | 0,089 | ||
390 | 0,084 | 0,087 | ||
410 | 0,081 | 0,083 |
For våre løsninger med Robust Lamell kan det legges Paroc underlagsplater med forskjellige tykkelser og lambdaverdier. Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellene under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.
U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Kontakt oss om denne løsningen