Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
GLAVA Robust lamell (mm) | Glava Robust Underlagsplate 30 (mm) | Glava Robust Topplate 60 d1, 30 mm | Rob 80, 30 mm | ||
140 | 30 | 0,188 | 0,189 | ||
50 | 0,171 | 0,171 | |||
150 | 30 | 0,179 | 0,180 | ||
50 | 0,164 | 0,164 | |||
160 | 30 | 0,172 | 0,172 | ||
50 | 0,157 | 0,158 | |||
170 | 30 | 0,165 | 0,165 | ||
50 | 0,151 | 0,152 | |||
180 | 30 | 0,158 | 0,159 | ||
50 | 0,146 | 0,146 | |||
190 | 30 | 0,152 | 0,153 | ||
50 | 0,141 | 0,141 | |||
200 | 30 | 0,147 | 0,147 | ||
50 | 0,136 | 0,136 | |||
210 | 30 | 0,141 | 0,142 | ||
50 | 0,131 | 0,132 | |||
220 | 30 | 0,137 | 0,137 | ||
50 | 0,127 | 0,128 | |||
230 | 30 | 0,132 | 0,132 | ||
50 | 0,123 | 0,124 | |||
240 | 30 | 0,128 | 0,128 | ||
50 | 0,120 | 0,120 | |||
250 | 30 | 0,124 | 0,124 | ||
50 | 0,116 | 0,116 | |||
260 | 30 | 0,120 | 0,120 | ||
50 | 0,113 | 0,113 | |||
270 | 30 | 0,117 | 0,117 | ||
50 | 0,110 | 0,110 | |||
280 | 30 | 0,113 | 0,114 | ||
50 | 0,107 | 0,107 | |||
290 | 30 | 0,110 | 0,110 | ||
50 | 0,104 | 0,104 | |||
300 | 30 | 0,107 | 0,108 | ||
50 | 0,101 | 0,102 | |||
310 | 30 | 0,104 | 0,105 | ||
50 | 0,099 | 0,099 |
Underlagsplate Paroc Robster 60, 30mm | ||||
GLAVA Robust lamell (mm) | Robster 60 30 mm | Rob 80 20 mm | ||
140 | 0,184 | 0,195 | ||
170 | 0,161 | 0,170 | ||
180 | 0,155 | 0,163 | ||
200 | 0,145 | 0,151 | ||
220 | 0,134 | 0,139 | ||
240 | 0,125 | 0,130 | ||
250 | 0,121 | 0,126 | ||
280 | 0,111 | 0,115 | ||
300 | 0,105 | 0,108 | ||
340 | 0,095 | 0,098 | ||
350 | 0,092 | 0,095 | ||
380 | 0,086 | 0,089 | ||
390 | 0,084 | 0,087 | ||
410 | 0,081 | 0,083 |
For våre løsninger med Robust Lamell kan det legges Paroc underlagsplater med forskjellige tykkelser og lambdaverdier. Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellene under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.
U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Kontakt oss om denne løsningen