Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
U-verdikrav TEK17 for tak
Krav: ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]
| Glava Robust Lamell (mm) | Glava Robust Topplate 60 d1, 30 mm | Rob 80, 30 mm | ||
| 140 | 0,217 | 0,218 | ||
| 150 | 0,205 | 0,206 | ||
| 160 | 0,195 | 0,196 | ||
| 170 | 0,186 | 0,187 | ||
| 180 | 0,178 | 0,179 | ||
| 190 | 0,170 | 0,171 | ||
| 200 | 0,163 | 0,164 | ||
| 210 | 0,157 | 0,158 | ||
| 220 | 0,151 | 0,152 | ||
| 230 | 0,146 | 0,146 | ||
| 240 | 0,140 | 0,141 | ||
| 250 | 0,136 | 0,136 | ||
| 260 | 0,131 | 0,132 | ||
| 270 | 0,127 | 0,127 | ||
| 280 | 0,123 | 0,124 | ||
| 290 | 0,120 | 0,120 | ||
| 300 | 0,116 | 0,116 | ||
| 310 | 0,113 | 0,113 | ||
Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellen under finnes U-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.
U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Kontakt oss om denne løsningen