Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
U-VERDI - ENEBOLIG, ROMHØYDE 2,4 M
Isolasjons- tykkelse [mm] |
Stender- høyde [mm] |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm stender | 48 mm stender | ||||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
||
150 | 98 + 48 | 0,241 | 0,256 | 0,269 | 0,273 | 0,251 | 0,267 | 0,280 | 0,284 |
200 | 148 + 48 | 0,189 | 0,198 | 0,209 | 0,212 | 0,197 | 0,208 | 0,219 | 0,222 |
250 | 198 + 48 | 0,154 | 0,162 | 0,171 | 0,174 | 0,163 | 0,171 | 0,180 | 0,182 |
275 | 223 + 48 | 0,141 | 0,148 | 0,157 | 0,159 | 0,150 | 0,157 | 0,165 | 0,167 |
300 | 246 + 48 | 0,132 | 0,138 | 0,145 | 0,148 | 0,140 | 0,146 | 0,153 | 0,156 |
350 | 296 + 48 | 0,114 | 0,119 | 0,126 | 0,128 | 0,121 | 0,127 | 0,133 | 0,135 |
400 | 346 + 48 | 0,101 | 0,105 | 0,111 | 0,113 | 0,107 | 0,112 | 0,118 | 0,120 |
Brann- motstand |
Under revidering | ||||||||
Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) |
Isolasjons- tykkelse [mm] |
Stender- høyde [mm] |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm stender | 48 mm stender | ||||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
||
150 | 98 + 48 | 0,258 | 0,273 | 0,286 | 0,290 | 0,271 | 0,288 | 0,300 | 0,304 |
200 | 148 + 48 | 0,202 | 0,212 | 0,222 | 0,225 | 0,213 | 0,225 | 0,235 | 0,238 |
250 | 198 + 48 | 0,165 | 0,173 | 0,181 | 0,184 | 0,176 | 0,185 | 0,193 | 0,196 |
275 | 223 + 48 | 0,151 | 0,158 | 0,166 | 0,169 | 0,162 | 0,170 | 0,177 | 0,180 |
300 | 246 + 48 | 0,141 | 0,147 | 0,155 | 0,157 | 0,151 | 0,158 | 0,165 | 0,167 |
350 | 296 + 48 | 0,122 | 0,127 | 0,134 | 0,136 | 0,132 | 0,137 | 0,143 | 0,145 |
400 | 346 + 48 | 0,108 | 0,112 | 0,118 | 0,120 | 0,117 | 0,121 | 0,127 | 0,128 |
Brann- motstand |
Under revidering | ||||||||
Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). |
Isolasjons- tykkelse [mm] |
Stender- høyde [mm] |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm stender | 48 mm stender | ||||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
||
150 | 98 + 48 | 0,274 | 0,291 | 0,303 | 0,307 | 0,290 | 0,310 | 0,321 | 0,324 |
200 | 148 + 48 | 0,216 | 0,225 | 0,235 | 0,238 | 0,228 | 0,242 | 0,251 | 0,254 |
250 | 198 + 48 | 0,176 | 0,184 | 0,192 | 0,195 | 0,190 | 0,199 | 0,207 | 0,209 |
275 | 223 + 48 | 0,161 | 0,169 | 0,176 | 0,179 | 0,175 | 0,183 | 0,190 | 0,192 |
300 | 246 + 48 | 0,150 | 0,157 | 0,164 | 0,166 | 0,163 | 0,170 | 0,177 | 0,179 |
350 | 296 + 48 | 0,130 | 0,136 | 0,142 | 0,144 | 0,142 | 0,148 | 0,153 | 0,155 |
400 | 346 + 48 | 0,115 | 0,120 | 0,125 | 0,127 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 |
Brann- motstand |
Under revidering | ||||||||
Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). |
Isolasjons- tykkelse [mm] |
Stender- høyde [mm] |
U-verdi [W/m²K] | |||||||
36 mm stender | 48 mm stender | ||||||||
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
EXTREM 32 |
PROFF 34 |
37 | ØKONOMI 38 |
||
150 | 98 + 48 | 0,224 | 0,237 | 0,251 | 0,256 | 0,230 | 0,244 | 0,258 | 0,263 |
200 | 148 + 48 | 0,175 | 0,184 | 0,195 | 0,199 | 0,181 | 0,190 | 0,201 | 0,205 |
250 | 198 + 48 | 0,143 | 0,150 | 0,159 | 0,163 | 0,148 | 0,156 | 0,165 | 0,168 |
275 | 223 + 48 | 0,131 | 0,137 | 0,146 | 0,149 | 0,136 | 0,143 | 0,152 | 0,154 |
300 | 246 + 48 | 0,122 | 0,128 | 0,136 | 0,139 | 0,127 | 0,133 | 0,141 | 0,144 |
350 | 296 + 48 | 0,106 | 0,110 | 0,118 | 0,120 | 0,110 | 0,115 | 0,122 | 0,125 |
400 | 346 + 48 | 0,093 | 0,097 | 0,104 | 0,106 | 0,098 | 0,102 | 0,108 | 0,110 |
Brann- motstand |
REI 30¹ / REI 60² | ||||||||
Viser en U-verdi med kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) |
I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele profilen må to I-bjelkeplater legges mot hverandre. Alternativt kan det isoleres med Plate/Rull mellom flensene på den ene siden.
Den innvendige påforingen er 48 x 48 mm.
Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og en innvendig påforing. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren. Med denne løsningen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge denne. OBS! Gjelder ikke bad. Løsningen er heller ikke anbefalt for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.
Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert.
Utvendig monteres vindsperre av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.
Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.
Kontakt oss om denne løsningen