close-pop-up.svg

Kaiflex KKplus s2 Slange

glava
Dimension/ beskrivelse INNHOLD PR. PAKKE NOBB-nrNRF-nr Varenr
stk m
2/Ø15 x 2000 mm 72144.000.27 565762179416645 094015
2/Ø18 x 2000 mm 60120.000.27 565762219416646 094018
2/Ø22 x 2000 mm 4896.000.27 565762369416647 094022
2/Ø25 x 2000 mm 42*84.000.27 578553789416345 094025
2/Ø28 x 2000 mm 4080.000.27 565762409416648 094028
2/Ø35 x 2000 mm 3060.000.27 565762559416649 094035
2/Ø42 x 2000 mm 2040.000.27 565762669416651 094042
2/Ø48 x 2000 mm 2040.000.27 565762749416652 094048
2/Ø54 x 2000 mm 1632.000.27 565762859416653 094054
2/Ø60 x 2000 mm 1632.000.27 565762939416654 094060
2/Ø64 x 2000 mm 1428.000.27 565763049416655 094064
2/Ø76 x 2000 mm 1428.000.27 565763129416656 094076
2/Ø89 x 2000 mm 1020.000.27 565763239416657 094089
2/Ø114 x 2000 mm 816.000.27 578553829416346 094090
2/Ø125 x 2000 mm 6*12.000.27 578553979416347 094091
2/Ø140 x 2000 mm 4*8.000.27 578554019416348 094092
2/Ø160 x 2000 mm 4*8.000.27 578554169416349 094093
4/Ø10 x 2000 mm 55*110.000.27 578554209416351 094110
4/Ø12 x 2000 mm 50*100.000.27 578554359416352 094112
4/Ø15 x 2000 mm 4590.000.27 565763389416658 094115
4/Ø18 x 2000 mm 3672.000.27 565763429416659 094118
4/Ø22 x 2000 mm 3264.000.27 565763579416661 094122
4/Ø28 x 2000 mm 2550.000.27 565763619416662 094128
4/Ø35 x 2000 mm 2040.000.27 565763769416663 094135
4/Ø42 x 2000 mm 1632.000.27 565763809416664 094142
4/Ø48 x 2000 mm 12*24.000.27 565763959416665 094148
4/Ø54 x 2000 mm 1224.000.27 565764069416666 094154
4/Ø60 x 2000 mm 10*20.000.27 565764149416667 094160
4/Ø64 x 2000 mm 9*18.000.27 565764259416668 094164
4/Ø76 x 2000 mm 816.000.27 565764339416669 094176
4/Ø89 x 2000 mm 612.000.27 565764449416671 094189
4/Ø114 x 2000 mm 510.000.27 578554469416353 094190
4/Ø125 x 2000 mm 4*8.000.27 578554549416354 094191
4/Ø140 x 2000 mm 3*6.000.27 578554659416355 094192
4/Ø160 x 2000 mm 3*6.000.27 578554739416356 094193
* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.